শিÿা প্রতিষ্ঠানের নাম : | মজিদবাড়ীয়া কলেজ | ||
সংÿÿপ্ত বর্ণনা : | গ্রাম ওপোস্ট: সুলতানাবাদ, ইউনিয়ন- ০৬ নং মজিদবাড়ীয়া ইউনিয়ন, উপজেলা- মির্জাগঞ্জ,জেলা- পটুয়াখালী। কলেজ কোড- এইচ.এস.সি- (১১৮১), এইচ.এস.সি বিএম ও কৃষি ডিপেস্নামা শিÿাক্রম (৩৯০৬৯), EIIN No- ১০২৪৭০, উপবৃত্তি কোড- ১৭৮৭৬১২, লোকেশন কোড- ১৫১০৫। | ||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ০১/০১/২০০২ খ্রি: | ||
ইতিহাস : | গ্রামের কোমলমতি শিÿার্থীদের উচ্চ শিÿা বিসত্মারের লÿÿ্য সাধারণ শিÿার পাশাপাশি কারিগরী ও কর্মমূখী শিÿার প্রসার ঘটাতে এলাকাবাসীর চাহিদা ও দাবীর প্রেÿÿতে অত্র এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক শিÿাবিদ অধ্যÿ মোঃ মোসত্মাফিজুর রহমান ঐকামিত্মক প্রচেষ্টায় মজিদবাড়ীয়া ইউনিয়নের নামানুসারে সুলতানাবাদ গ্রামের মজিদবাড়ীয়া কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। | ||
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ২৪৬ জন। | ||
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেনীভিত্তিক): | এইচ.এস.সি | এইচ.এস.সি বিএম | কৃষি ডিপেস্নামা শিÿাক্রম |
একাদশ- ৫২ জন | ৩২ | ৯৫ | |
| দ্বাদশ- ৩৭ জন | ৩০ |
|
পাশের হার : | ২২.২২% (২০১১ সালে) |
শিÿক ও কর্মচারীর তালিকা: | নং | শিÿক/কর্মচারীদেও নাম | পদবী | শিÿাগতযোগ্যতা |
০১ | মোঃ ফারম্নক ইকবাল | অধ্যÿ | বি.এ (সম্মান), এম.এ | |
০২ | মোঃ মিজানুর রহমান | প্রভাষক বাংলা | বি.এ (সম্মান), এম.এ | |
০৩ | মোঃ মিজানুর রহমান | প্রভাষক ইংরেজী | বি.এ (সম্মান), এম.এ | |
০৪ | মোঃ হাবিবুর রহমান | প্রভাষক সমাজ বিজ্ঞান | বি.এস.এস (সম্মান) | |
০৫ | মোঃ ফজলুর রহমান | প্রভাষক পৌরনিতী | এমএসএস (সম্মান) | |
০৬ | মোঃ মনির আল মামুন | প্রভাষক যুক্তি বিদ্যা | বি.এ (সম্মান), এম.এ | |
০৭ | মোঃ মিজানুর রহমান | প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান | বি.কম (সম্মান), এমকম | |
০৮ | মোঃ তারিকুল ইসলাম | প্রভাষক ব্যবস্থাপনা | ,, | |
০৯ | মোঃ ইলিয়াসহোসেন | প্রভাষক ভুগোল | বিএসসি (অনার্স), এমএসসি | |
১০ | মোঃ কানিজ সাবরিনা তানিয়া | প্রভাষক কৃষি শিÿা | বিএসসি | |
১১ | মোঃ আলাউদ্দিন | প্রভাষক কম্পিউটার | বি.এস.এস (সম্মান) এমএসএস | |
১২ | মোঃ আলমগীর হোসেন | প্রভাষক ইসলাম শিÿা | বি.এ (সম্মান), এম.এ | |
১৩ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | প্রভাষক শরীরচর্চা | বিএ. বিপিএড | |
১৪ | মোসাঃ মোর্শেদা | সহকারী গ্রন্থাগারিক | বিএ | |
১৫ | মোঃ রাসেল মাহামুদ | প্রভাষক কৃষি | কৃষি ডিপেস্নামা | |
১৬ | মোঃ আবুল কালাম | অফিস সহকারী | এইচ.এস.সি | |
১৭ | মোঃ হারম্নন অর রশিদ | নিমণমান সহকারী | ,, | |
১৮ | মোঃ মিজানুর রহমান | কম্পি:ডেমো কাম মেকানিক | ,, | |
১৯ | মোঃ আব্দুস সালাম | এমএলএসএস | ৮মশ্রেণী | |
২০ | মোঃ আব্দুল করিম | ,, | ,, | |
২১ | মোসাঃ ছবি আক্তার | ,, | ,, | |
২২ | মোঃ খলিলুর রহমান | ,, | ,, |
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য : | পরিচালনা কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় বর্তমান পরিচালনা কমিটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
বিগত ৫বছরের সমাপনী : | শিÿাক্রম | ২০০৭ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ |
এইচ.এস.সি | ৩১.৫৭% | ৬৬.৬৭% | ৩৩.৩৩% | ৮৩.৩৩% | ২২.২২% | |
এইচ.এস.সি বিএম |
| ৩৩.৩৩% | ১০০% | ১০০% | ৭১.৪২% | |
কৃষি ডিপেস্নামা শিÿাক্রম |
|
|
| ১০০% | ১০০% |
পাবলিক পরীÿার ফলাফল : | ৮০% |
শিÿা বৃত্তির তথ্য : | - |
অর্জন : | এলাকার দরিদ্র ও মেধাবী শিÿার্থীদেও উচ্চ শিÿার পথ প্রদর্শক হিসেবে স্বীকৃত। |
ভবিষ্যত পরিকল্পনা : | ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরি ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পড়ালেখায় উদ্বুদ্ধ করা। দেশপ্রেম ও মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার লÿÿ্য রোভার স্কাউট বিএনসিসি কার্যক্রম সহ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা। |
যোগাযোগ ইমেইল এড্রেস সহ | গ্রাম- সুলতানাবাদ, ডাকঘর- সুলতানাবাদ (৮৬১০), উপজেলা- মির্জাগঞ্জ,জেলা- পটুয়াখালী। ই-মেইল : majidbaria college @ gmail.com. |
ছবি মেইন গেট : |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস